Dados do Credor
| Inscrição | 708 |
| Nome / Razão Social | ALEXANDRE ALMEIDA ANDRADE |
| CPF/CNPJ | ***.***.***-** |
| Tipo Pessoa | PESSOA FÍSICA |
| Endereço | SANTA VITÓRIA, 1058 |
| Bairro | MARIA NORA |
| Cidade/UF | CACEQUI / RS |
| CEP | 97450-000 |
| Telefone | (55)9109-1949 |
| Celular | (55)99109-1949 |
| alexandre.andrade78@gmail.com |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 184 / 2026 |
| Data de Emissão | 18/05/2026 |
| Credor / CPF-CNPJ | ALEXANDRE ALMEIDA ANDRADE (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Funcional Programática | LEGISLATIVA . AÇAO LEGISLATIVA . AÇOES DO MUNICIPIO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPENHO REF A TRÊS DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE MAIO DE 2026 ONDE IREI PARTICIPAR DE CURSO NO INLEGIS:FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS,ATRASOS E APONTAMENTOS EM ROTINAS, EVIDENCIAS E RESPONSABILIZAÇÃO | R$ 3,50 | R$ 441,5900 | R$ 1.545,57 |
| TOTAL: | R$ 1.545,57 |