GAZEBO TAMANHO 3X3 METROS
Patrimônio Nº 00000393GAZEBO TAMANHO 3X3 METROS
Data Compra
13/10/2022
Início Uso
14/10/2022
Classificação
MOBILIARIO EM GERAL
Espécie
MOBILIARIO
Classe
MOB
Conservação
OTIMO
Valor de Entrada
R$ 890,00
Situação
BAIXADO
Histórico de Movimentações
| Código | Descrição da Movimentação | Valor Atualizado |
|---|---|---|
| 1 | ENTRADA | R$ 890,00 |
| 4 | RESIDUAL | R$ 89,00 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 200,10 |
| 8 | BAIXA | R$ 689,90 |
Dados da Baixa
Termo / Número
64 / 0
Data do Evento
19/08/2026
Tipo de Operação
Inservibilidade
Destinação
Sucata