ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1000 WATTS
Patrimônio Nº 00000202ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM SMS
Data Compra
01/01/2013
Início Uso
01/12/2014
Classificação
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Espécie
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Classe
MOB
Conservação
OTIMO
Valor de Entrada
R$ 50,00
Situação
BAIXADO
Histórico de Movimentações
| Código | Descrição da Movimentação | Valor Atualizado |
|---|---|---|
| 1 | ENTRADA | R$ 10,00 |
| 2 | REAVALIAÇÃO | R$ 40,00 |
| 4 | RESIDUAL | R$ 5,00 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 18,24 |
| 8 | BAIXA | R$ 31,76 |
Dados da Baixa
Termo / Número
65 / 0
Data do Evento
20/10/2026
Tipo de Operação
Inservibilidade
Destinação
Sucata