Sincronizando dados...

cmcacequi@terra.com.br | (55)3254-1449
Elemento de Despesa

3.3.9.0.39.00.00.00.00 • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenhos Vinculados - Exercício 2018
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
158 21/03/2018 ALEX PEDRON WANCURA 490,00 0,00 0,00 0,00
115 01/03/2018 BRUNA MARTINSKI COSTA - ME 1.770,00 1.770,00 1.770,00 0,00
117 01/03/2018 BRUNA MARTINSKI COSTA - ME 95,00 95,00 95,00 0,00
637 26/12/2017 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 558,74 558,74 558,74 0,00
27 11/01/2018 CORSAN 264,10 264,10 264,10 0,00
81 19/02/2018 CORSAN 271,66 271,66 271,66 0,00
140 15/03/2018 CORSAN 335,49 335,49 335,49 0,00
194 18/04/2018 CORSAN 573,69 573,69 573,69 0,00
251 16/05/2018 CORSAN 186,44 186,44 186,44 0,00
311 13/06/2018 CORSAN 208,08 208,08 208,08 0,00
357 19/07/2018 CORSAN 226,43 226,43 226,43 0,00
419 17/08/2018 CORSAN 269,58 269,58 269,58 0,00
472 17/09/2018 CORSAN 269,58 269,58 269,58 0,00
532 17/10/2018 CORSAN 269,58 269,58 269,58 0,00
584 19/11/2018 CORSAN 350,64 350,64 350,64 0,00
617 11/12/2018 CORSAN 431,38 431,38 431,38 0,00
54 30/01/2018 DOUGLAS RAFAEL QUINES DA MOTTA 50,00 50,00 50,00 0,00
219 27/04/2018 DOUGLAS RAFAEL QUINES DA MOTTA 340,00 340,00 340,00 0,00
224 03/05/2018 DOUGLAS RAFAEL QUINES DA MOTTA 350,00 350,00 350,00 0,00
31 18/01/2018 ECT CORREIOS 51,09 51,09 51,09 0,00
96 20/02/2018 ECT CORREIOS 64,08 64,08 64,08 0,00
144 19/03/2018 ECT CORREIOS 96,74 96,74 96,74 0,00
162 22/03/2018 ECT CORREIOS 1.500,00 1.132,45 1.132,45 0,00
52 25/01/2018 EMBRATEL 4,29 4,29 4,29 0,00
195 18/04/2018 EMBRATEL 10,60 10,60 10,60 0,00
506 10/10/2018 EVERSON PEREIRA CARNEIRO 94422664034 200,00 200,00 200,00 0,00
3 04/01/2018 GAZETA DOS PAMPAS 252,00 252,00 252,00 0,00
48 22/01/2018 GAZETA DOS PAMPAS 100,00 100,00 100,00 0,00
49 22/01/2018 GAZETA DOS PAMPAS 126,00 126,00 126,00 0,00
53 25/01/2018 GAZETA DOS PAMPAS 945,00 945,00 945,00 0,00
59 02/02/2018 GAZETA DOS PAMPAS 1.304,10 1.304,10 1.304,10 0,00
94 20/02/2018 GAZETA DOS PAMPAS 147,00 147,00 147,00 0,00
100 22/02/2018 GAZETA DOS PAMPAS 100,00 100,00 100,00 0,00
32 18/01/2018 GELSON DA ROSA 54063965015 1.540,00 1.540,00 1.540,00 0,00
33 18/01/2018 HARD SOFT INFORMÁTICA LTDA 3.443,39 3.443,39 3.443,39 0,00
78 15/02/2018 HARD SOFT INFORMÁTICA LTDA 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00
93 20/02/2018 HARD SOFT INFORMÁTICA LTDA 3.443,39 3.443,39 3.443,39 0,00
156 21/03/2018 HARD SOFT INFORMÁTICA LTDA 3.443,39 3.443,39 3.443,39 0,00
212 20/04/2018 HARD SOFT INFORMÁTICA LTDA 3.443,39 3.443,39 3.443,39 0,00
271 21/05/2018 HARD SOFT INFORMÁTICA LTDA 3.443,39 3.443,39 3.443,39 0,00
295 11/06/2018 HARD SOFT INFORMÁTICA LTDA 65,26 65,26 65,26 0,00
324 20/06/2018 HARD SOFT INFORMÁTICA LTDA 24.560,55 24.560,55 24.560,55 0,00
568 13/11/2018 INFORMATICA E BAZAR WELTER & KAUFMANN LTDA 772,80 772,80 772,80 0,00
46 22/01/2018 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI 520,00 520,00 520,00 0,00
558 01/11/2018 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00
591 28/11/2018 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00
602 29/11/2018 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI 550,00 550,00 550,00 0,00
1 04/01/2018 INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PÚBLICOS IGAM 17.066,76 17.066,76 17.066,76 0,00
122 08/03/2018 INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PÚBLICOS IGAM 980,00 980,00 980,00 0,00
159 22/03/2018 INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PÚBLICOS IGAM 980,00 980,00 980,00 0,00
163 22/03/2018 INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PÚBLICOS IGAM 490,00 490,00 490,00 0,00
175 03/04/2018 INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PÚBLICOS IGAM 490,00 490,00 490,00 0,00
351 16/07/2018 INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PÚBLICOS IGAM 490,00 490,00 490,00 0,00
445 05/09/2018 INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PÚBLICOS IGAM 1.192,00 1.192,00 1.192,00 0,00
223 03/05/2018 JORNAL A FOLHA LTDA ME 255,00 255,00 255,00 0,00
277 01/06/2018 JORNAL A FOLHA LTDA ME 239,40 239,40 239,40 0,00
354 16/07/2018 JORNAL A FOLHA LTDA ME 131,67 131,67 131,67 0,00
497 02/10/2018 JORNAL A FOLHA LTDA ME 60,00 60,00 60,00 0,00
618 11/12/2018 JORNAL A FOLHA LTDA ME 298,00 298,00 298,00 0,00
192 12/04/2018 JORNAL DO COMERCIO 700,00 700,00 700,00 0,00
656 26/12/2018 JORNAL DO COMERCIO 656,00 656,00 656,00 0,00
498 04/10/2018 JOSE DILAMAR OZORIO DA MOTTA 200,00 200,00 200,00 0,00
535 22/10/2018 JOSE DILAMAR OZORIO DA MOTTA 80,00 80,00 80,00 0,00
326 21/06/2018 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 414,49 414,49 414,49 0,00
657 27/12/2018 NEUSA MORISSO PAZETTO 44,00 44,00 44,00 0,00
269 21/05/2018 NEWCO SM -EMPRESA JORNALISTICA LTDA 189,00 0,00 0,00 0,00
272 22/05/2018 NEWCO SM -EMPRESA JORNALISTICA LTDA 189,00 189,00 189,00 0,00
342 10/07/2018 NEWCO SM -EMPRESA JORNALISTICA LTDA 246,96 246,96 246,96 0,00
373 23/07/2018 NEWCO SM -EMPRESA JORNALISTICA LTDA 176,40 176,40 176,40 0,00
438 24/08/2018 NEWCO SM -EMPRESA JORNALISTICA LTDA 635,04 635,04 635,04 0,00
653 26/12/2018 NEWCO SM -EMPRESA JORNALISTICA LTDA 856,10 856,10 856,10 0,00
8 08/01/2018 OI S.A. 360,74 360,74 360,74 0,00
9 08/01/2018 OI S.A. 323,84 323,84 323,84 0,00
55 02/02/2018 OI S.A. 376,82 376,82 376,82 0,00
56 02/02/2018 OI S.A. 72,94 72,94 72,94 0,00
57 02/02/2018 OI S.A. 330,74 330,74 330,74 0,00
110 28/02/2018 OI S.A. 76,57 76,57 76,57 0,00
111 28/02/2018 OI S.A. 275,09 275,09 275,09 0,00
136 12/03/2018 OI S.A. 323,84 323,84 323,84 0,00
165 26/03/2018 OI S.A. 323,10 323,10 323,10 0,00
166 26/03/2018 OI S.A. 73,66 73,66 73,66 0,00
174 02/04/2018 OI S.A. 331,06 331,06 331,06 0,00
215 25/04/2018 OI S.A. 89,13 89,13 89,13 0,00
216 25/04/2018 OI S.A. 296,76 296,76 296,76 0,00
231 09/05/2018 OI S.A. 323,84 323,84 323,84 0,00
275 28/05/2018 OI S.A. 91,25 91,25 91,25 0,00
276 28/05/2018 OI S.A. 353,32 353,32 353,32 0,00
300 13/06/2018 OI S.A. 330,41 330,41 330,41 0,00
328 02/07/2018 OI S.A. 70,99 70,99 70,99 0,00
329 02/07/2018 OI S.A. 357,74 357,74 357,74 0,00
347 10/07/2018 OI S.A. 331,30 331,30 331,30 0,00
376 31/07/2018 OI S.A. 394,71 394,71 394,71 0,00
377 31/07/2018 OI S.A. 74,03 74,03 74,03 0,00
394 09/08/2018 OI S.A. 330,38 330,38 330,38 0,00
436 24/08/2018 OI S.A. 77,44 77,44 77,44 0,00
437 24/08/2018 OI S.A. 372,84 372,84 372,84 0,00
439 03/09/2018 OI S.A. 330,27 330,27 330,27 0,00
479 27/09/2018 OI S.A. 368,11 368,11 368,11 0,00
480 27/09/2018 OI S.A. 83,02 83,02 83,02 0,00
496 02/10/2018 OI S.A. 328,03 328,03 328,03 0,00
540 26/10/2018 OI S.A. 76,89 76,89 76,89 0,00
541 26/10/2018 OI S.A. 363,81 363,81 363,81 0,00
562 12/11/2018 OI S.A. 332,09 332,09 332,09 0,00
603 29/11/2018 OI S.A. 70,99 70,99 70,99 0,00
604 29/11/2018 OI S.A. 360,59 360,59 360,59 0,00
605 29/11/2018 OI S.A. 339,61 339,61 339,61 0,00
654 26/12/2018 OI S.A. 447,89 447,89 447,89 0,00
655 26/12/2018 OI S.A. 72,47 72,47 72,47 0,00
28 11/01/2018 PRECISÃO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA 69,00 69,00 69,00 0,00
109 28/02/2018 PRECISÃO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA 68,02 68,02 68,02 0,00
137 15/03/2018 PRECISÃO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA 68,02 68,02 68,02 0,00
191 12/04/2018 PRECISÃO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA 68,02 68,02 68,02 0,00
229 09/05/2018 PRECISÃO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA 68,02 68,02 68,02 0,00
310 13/06/2018 PRECISÃO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA 68,02 68,02 68,02 0,00
350 13/07/2018 PRECISÃO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA 68,02 68,02 68,02 0,00
398 13/08/2018 PRECISÃO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA 68,02 68,02 68,02 0,00
451 10/09/2018 PRECISÃO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA 68,02 68,02 68,02 0,00
523 15/10/2018 PRECISÃO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA 68,02 68,02 68,02 0,00
567 13/11/2018 PRECISÃO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA 68,02 68,02 68,02 0,00
615 11/12/2018 PRECISÃO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA 68,02 68,02 68,02 0,00
233 09/05/2018 PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 515,76 515,76 515,76 0,00
375 30/07/2018 PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 472,78 472,78 472,78 0,00
422 20/08/2018 PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 472,78 472,78 472,78 0,00
51 25/01/2018 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 1.630,60 1.630,60 1.630,60 0,00
50 25/01/2018 RECEITA FEDERAL 100,00 100,00 100,00 0,00
564 12/11/2018 RECEITA FEDERAL 250,00 250,00 250,00 0,00
4 04/01/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 261,68 261,68 261,68 0,00
44 22/01/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 300,53 300,53 300,53 0,00
95 20/02/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 332,68 332,68 332,68 0,00
143 19/03/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 420,44 420,44 420,44 0,00
211 20/04/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 264,00 264,00 264,00 0,00
268 21/05/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 313,46 313,46 313,46 0,00
325 21/06/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 260,49 260,49 260,49 0,00
372 23/07/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 452,77 452,77 452,77 0,00
421 20/08/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 540,26 540,26 540,26 0,00
473 17/09/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 358,86 358,86 358,86 0,00
534 22/10/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 414,48 414,48 414,48 0,00
588 22/11/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 526,57 526,57 526,57 0,00
636 17/12/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 519,55 519,55 519,55 0,00
108 28/02/2018 SOCIEDADE RADIO CULTURA CACEQUIENSE LTDA 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00
190 10/04/2018 SOCIEDADE RADIO CULTURA CACEQUIENSE LTDA 2.560,00 2.560,00 2.560,00 0,00
214 25/04/2018 SOCIEDADE RADIO CULTURA CACEQUIENSE LTDA 2.560,00 2.560,00 2.560,00 0,00
278 04/06/2018 SOCIEDADE RADIO CULTURA CACEQUIENSE LTDA 2.560,00 0,00 0,00 0,00
279 04/06/2018 SOCIEDADE RADIO CULTURA CACEQUIENSE LTDA 2.560,00 2.560,00 2.560,00 0,00
327 28/06/2018 SOCIEDADE RADIO CULTURA CACEQUIENSE LTDA 1.947,34 1.947,34 1.947,34 0,00
374 30/07/2018 SOCIEDADE RADIO CULTURA CACEQUIENSE LTDA 2.669,36 2.669,36 2.669,36 0,00
441 03/09/2018 SOCIEDADE RADIO CULTURA CACEQUIENSE LTDA 2.002,02 2.002,02 2.002,02 0,00
478 26/09/2018 SOCIEDADE RADIO CULTURA CACEQUIENSE LTDA 2.669,36 2.669,36 2.669,36 0,00
552 31/10/2018 SOCIEDADE RADIO CULTURA CACEQUIENSE LTDA 3.336,70 3.336,70 3.336,70 0,00
590 28/11/2018 SOCIEDADE RADIO CULTURA CACEQUIENSE LTDA 2.669,36 2.669,36 2.669,36 0,00
652 21/12/2018 SOCIEDADE RADIO CULTURA CACEQUIENSE LTDA 2.002,02 2.002,02 2.002,02 0,00
157 21/03/2018 TAIGUARA EDUARDO DE SOUZA HAAR 490,00 0,00 0,00 0,00
10 08/01/2018 TERRA NETWORKS BRASIL SA 116,06 116,06 116,06 0,00
58 02/02/2018 TERRA NETWORKS BRASIL SA 116,06 116,06 116,06 0,00
121 07/03/2018 TERRA NETWORKS BRASIL SA 116,06 116,06 116,06 0,00
176 09/04/2018 TERRA NETWORKS BRASIL SA 116,06 116,06 116,06 0,00
232 09/05/2018 TERRA NETWORKS BRASIL SA 116,06 116,06 116,06 0,00
296 12/06/2018 TERRA NETWORKS BRASIL SA 116,06 116,06 116,06 0,00
343 10/07/2018 TERRA NETWORKS BRASIL SA 116,06 116,06 116,06 0,00
393 09/08/2018 TERRA NETWORKS BRASIL SA 124,09 124,09 124,09 0,00
447 05/09/2018 TERRA NETWORKS BRASIL SA 124,09 124,09 124,09 0,00
503 09/10/2018 TERRA NETWORKS BRASIL SA 124,09 124,09 124,09 0,00
563 12/11/2018 TERRA NETWORKS BRASIL SA 124,09 124,09 124,09 0,00
616 11/12/2018 TERRA NETWORKS BRASIL SA 124,09 124,09 124,09 0,00
45 22/01/2018 VILSON LUIZ SILVEIRA MACHADO 2.739,19 2.739,19 2.739,19 0,00
92 20/02/2018 VILSON LUIZ SILVEIRA MACHADO 2.739,19 2.739,19 2.739,19 0,00
155 19/03/2018 VILSON LUIZ SILVEIRA MACHADO 2.739,19 2.739,19 2.739,19 0,00
208 20/04/2018 VILSON LUIZ SILVEIRA MACHADO 2.739,19 2.739,19 2.739,19 0,00
267 21/05/2018 VILSON LUIZ SILVEIRA MACHADO 2.739,19 2.739,19 2.739,19 0,00
323 20/06/2018 VILSON LUIZ SILVEIRA MACHADO 2.739,19 2.739,19 2.739,19 0,00
370 20/07/2018 VILSON LUIZ SILVEIRA MACHADO 2.739,19 2.739,19 2.739,19 0,00
420 20/08/2018 VILSON LUIZ SILVEIRA MACHADO 2.739,19 2.739,19 2.739,19 0,00
475 21/09/2018 VILSON LUIZ SILVEIRA MACHADO 2.739,19 0,00 0,00 0,00
476 21/09/2018 VILSON LUIZ SILVEIRA MACHADO 2.983,29 2.983,29 2.983,29 0,00
537 22/10/2018 VILSON LUIZ SILVEIRA MACHADO 2.983,29 2.983,29 2.983,29 0,00
TOTALIZADORES: R$ 170.016,21 R$ 163.180,47 R$ 163.180,47 R$ 0,00